Hier ist meine Packliste für meine 850 km Tour. Darin enthalten sind 2300g Essen für die ersten vier Tage. wobei ich am ersten Tag nicht so viel laufe, da ich vermutlich erst gegen 17:30 Uhr an meinem Startpunkt bin.
Ich komme insgesamt auf 7681g ohne Essen und Trinken. Am Körper trage ich im schlechtesten Fall 2035 g, wenn es regnet oder kalt ist entsprechend mehr.
Daher starte ich mit ca. 10 kg im Rucksack, inkl. Essen aber ohne Wasser, was zusätzlich noch bis zu 3kg sein können.
Am Körper:
Alle Angaben in Gramm. Bei freien Feldern sind die einzelnen Werte sehr gering und wurden mit anderen Posten zusammengelegt.
ProTrek Uhr Casio | 89 |
Teleskopwanderstöcke Black Diamond | 580 |
Dirty Girl Gaiters | 40 |
Kurze Hosen | 195 |
Longsleeve Merino Icebreaker | 220 |
Socken Darn Tough Fein | 59 |
Sonnenhut Columbia | 81 |
Trailrunnigschuhe Speedcross 4 | 680 |
Unterhose Dilling Merino | 91 |
SUMME | 2035 |
Ausrüstung im Rucksack
1 | Dunlop Microfaserhandtuch | 73 |
1 | E-Book Reader | 173 |
1 | EC-Karte | |
1 | Ersatzbatterien Garmin | 45 |
1 | Exped Fold Drybag UL (L, blau) | 36 |
1 | Exped Fold Drybag UL (M, rot) | 27 |
1 | Exped Fold Drybag UL (S, gelb) | 23 |
1 | Exped Fold Drybag UL (XS, organge) | 18 |
1 | Feuerstahl | 28 |
1 | Feuerzeug | 16 |
1 | Flece (Kapu) | 313 |
1 | Führerschein | |
1 | Garmin eTrex 20x | 100 |
1 | Gaskartusche (Schraubbar) | 189 |
1 | Geldbeutel mit Geld | 163 |
1 | Gewebeklebeband | 34 |
1 | Google Pixel 3A | 178 |
1 | Google Pixel 3A Ladegerät | 52 |
1 | Hand Desinfektionsmittel | 53 |
1 | Isomatte Therma-Rest-Z-Lite | 412 |
1 | Klopapier | 18 |
2 | Kreditkarten | |
1 | Kugelschreiber | 15 |
1 | Leggins Decatlon | 167 |
1 | Lippenpflege | 8 |
1 | Micro USB Kabel | 12 |
1 | Motorola G4 Plus | 165 |
1 | MP3-Player mit Kopfhörer | 40 |
1 | MSR 2 Personen Zelt | 1390 |
1 | Müllbeutel | 0 |
1 | Mütze Marmot | 70 |
1 | Notizbuch | 37 |
2 | Pack Papiertaschentücher | 27 |
1 | Personalausweis | |
1 | Power Bank Anker 13000mAh | 236 |
1 | Regenjacke Grün Marmot | 330 |
1 | Regenrock China | 64 |
1 | Reiseführer | 0 |
1 | Rucksack Ospray Levity | 830 |
1 | Salewa Schlauchtuch | 31 |
1 | Sammelpunkt Medizin Basisgewicht | 97 |
1 | Schlafsack Mammut | 662 |
1 | Seife/Duschgel | 82 |
1 | Sitrnlampe inkl 3 AAA Zellen | 85 |
1 | Socken Darn Tough Normal | 67 |
1 | Sonnenbrille mit Etui | 142 |
1 | Sonnencreme (LSF50) | 118 |
1 | Spork | 21 |
1 | Spot Gen3 GPS Notfallsender | 104 |
1 | Spülschwamm | 0 |
1 | T-Shirt Icebreaker Merino | 136 |
1 | The Deuce (Kackeschaufel) | 17 |
1 | Titankocher BRS-3000T | 26 |
1 | Titanmesser mit Scheide | 63 |
1 | Titantasse SnowPeak | 80 |
1 | Trinksystem 1l | 97 |
1 | Tupperdose (dicht) | 113 |
1 | Unterhose Dilling Merino | 91 |
1 | USB-Adapter C auf Micro | 2 |
1 | USB-Adapter Micro auf C | 2 |
1 | USB-C Kabel | 26 |
1 | Visitenkarten | 10 |
1 | Wasserfilter Sawyer Beutel (groß) | 38 |
1 | Wasserfilter Sawyer Spritze (Reinigung) | 31 |
1 | Wasserfilter Sawyer Squeeze | 64 |
1 | Zahnbürste | 18 |
1 | Zahncreme | 25 |
1 | Zahnschiene | 30 |
1 | Zeckenkarte | |
1 | Zeltunterlage | 61 |
SUMME | 7681 |
Ein Kommentar