Hier ist meine Packliste für meinen Northbound Thru-hike des Te Araroa Trails. Im Gegensatz zu meiner 850 Kilometer Wanderung im Sommer 2019 ist dies keine gemütliche Sommerwanderung sondern hat völlig andere Anforderungen an die Ausrüstung. So muss ich mich auf fast täglichen Niederschlag und in den höheren Lagen auch auf Schnee einstellen.
Um flexibler zu sein gönne ich mir daher den Luxus einer sogenannten Bounce-Box, die ich mir in die meisten Trailtown zur vorschicke, vor allem wenn ich einen Zero (Pausentag) mache. In der Bounce-Box sind dann Ausrüstungsgegenstände die ich nur teilweise brauche, vielleicht brauche, bei denen es cool ist sie an einem Zero zu haben oder Verschleißgegenstände die in kleinen Trailtowns schwierig zu bekommen sind.
Als weiteren Luxus werde ich in Auckland noch einen kleinen Rucksack bei einem Trailangel deponieren, in dem weitere nützliche Sachen drin sind die ich in den hoffentlich 2-3 Wochen Urlaub die vor meinem Rückflug noch in Neuseeland habe brauchen kann. Den Inhalt des kleinen Rucksacks spare ich hier bewusst aus, da er nichts mit der Wanderung zu tun hat.
Inhalt
Am Körper
Brille | Annu Brille | 14g |
Uhr | ProTrek | 89g |
Teleskopwanderstöcke | 100% Carbon Steinwood* | 440g |
Gaiters | Dirty Girl | 40g |
Kurze Hosen | Lonsdale | 195g |
Leggins | Thermo Mount Swiss | 180g |
Longsleeve | Icebreaker Merino | 220g |
Regenjacke | Marmot | 330g |
Schlauchtuch | Salewa | 31g |
Socken | Darn Tough Fein | 59g |
Sonnenhut | Columbia | 81g |
Schuhe | Speedcross 5 | 720g |
Unterhose | Dilling Merino | 91 g |
Smartphone | Google Pixel 3A | 178g |
Notfallsender | Spot Gen3 GPS | 104g |
GPS-Gerät | Garmin eTrex 20x | 100 g |
Batterien für GPS-Gerät | 2x 1,5V 2250mWh | 34g |
SUMME | 2.906g |
*) Die Wanderstöcke wurden mir freundlicherweise von der Firma Steinwood zur Verfügung gestellt.
Hier rechne ich mir mein Rucksackgewicht nur ein wenig schön. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens am Anfang mit Regenjacke, Schlauchtuch und Leggins laufen werde und daher diese Kleidungstücke erstmal nicht im Rucksack landen werden.
Andere Wanderer führen hier noch ihre Daunenjacke und ihren Mid-Layer (Fleece) auf, manchmal sogar mehrere Kopfbedeckungen gleichzeitig, was aber völlig unrealistisch ist so viele Lagen beim Laufen gleichzeitig zu tragen.
Im Rucksack
Big Four
Die Big Four habe ich da sie den Großteil des Gewichtes ausmachen hier separat aufgezählt.
Rucksack | Ospray Levity 60 | 830g |
Schlafsack | Cumulus Lite Line 400 (mit zusätzlicher Daunenfüllung) | 778g |
Isomatte | Therm-A-Rest Z-Lite | 412g |
Zelt | MSR Nook 2 | 1390g |
SUMME | 3.410g |
Weitere Ausrüstung im Rucksack
1 | Brillenetui KBL braun mit Microfasertuch | 37g | |
1 | Kartentaschen A4 | 17g | |
1 | Reisepass (mit Visum) | 90g | |
1 | Sonnenbrille | 35g | |
1 | Teleskopwanderstöcke Steinwood Zubehör | 37g | |
1 | Tourenbeschreibung | * | |
1 | Badelatschen (Decathlon) | 189g | |
1 | Cummulus Daunenjacke | 386g | |
1 | Flece (Kapu) | 313g | |
1 | Lederhandschuhe | 130g | |
1 | Mütze Marmot | 70g | |
1 | Schlauchtuch Buff Merino | 76g | |
1 | Socken Darn Tough Normal | 67g | |
1 | T-Shirt Icebreaker Merino | 136g | |
1 | Trainingshose Adidas | 291g | |
1 | Unterhose Dilling Merino | 91g | |
1 | Warnweste | * | |
1 | Gaskartusche (Schraubbar) | 189g | |
1 | Spork | 21g | |
1 | Spülschwamm | 2g | |
1 | Titankocher BRS-3000T | 26g | |
1 | Titanmesser mit Scheide | 63g | |
1 | Titantasse SnowPeak | 80g | |
1 | Trinkflasche platypus 1l durchsichtig | 27g | |
1 | Trinksystem | 97g | |
1 | Tupperdose dicht Lock&Lock | 95g | |
1 | Wasserfilter Sawyer Beutel (groß) | 38g | |
1 | Wasserfilter Sawyer Squeeze | 64g | |
1 | Wasserfilter Sawyer Zubehör | 27g | |
1 | Insektenkopfnetz | 25g | |
1 | Aftersuncreme | 47g | |
1 | Hand Desinfektionsmittel | 58g | |
1 | Hirschtalg Rossmann | 87g | |
1 | Klopapier | 100g | |
1 | Lippenpflege | 8g | |
1 | Sea to Sumit AirLite Handtuch | 34g | |
1 | Seife/Duschgel | 30g | |
1 | Sonnencreme (LSF50+) | 230g | |
1 | The Deuce (Kackeschaufel) | 17g | |
1 | Zahnbürste | 18g | |
20 | Zahnputztabletten | 0,3g | 6g |
1 | Zahnschiene | 30g | |
1 | Zahnseide (mini) | 5g | |
1 | Asthmaspray | 33g | |
1 | Blasenpflaster | 22g | |
1 | Verbandsmaterial / Medizin | 121g | |
1 | Zeltunterlage | 61g | |
1 | Exped Fold Drybag UL (L, blau) | 27g | |
1 | Exped Fold Drybag UL (M, rot) | 23g | |
1 | Exped Fold Drybag UL (S, gelb) | 18g | |
1 | Exped Fold Drybag UL (XS, organge) | 17g | |
2 | AA Powerbank 1,5V 2250mWh | 17g | 34g |
1 | Ersatzbatterien Garmin (2x AA) | 44g | |
1 | Flotation Lanyard | 16g | |
1 | Google Pixel 3A Ladegerät | 53g | |
1 | Handyhülle Wasserdicht | 42g | |
1 | Länderspezifischer AC-Adapter (NZ) | 59g | |
1 | MP3-Player mit Kopfhörer | 40g | |
1 | Power Bank Anker | 238g | |
1 | USB Adapter C auf Micro | 2g | |
1 | USB Adapter Micro auf C | 2g | |
1 | USB Kabel A auf Micro | 14g | |
1 | USB Kabel C auf C | 26g | |
1 | USB Kabel Mini-USB | 13g | |
1 | Feuerzeug | 17g | |
1 | Kugelschreiber | 12g | |
1 | Notizzettel | 37g | |
1 | Pack Papiertaschentücher | 27g | |
10 | Visitenkarten | 17,5g | |
1 | Wasserfester Filzstift | 16g | |
SUMME | 4.440g |
*) Warnweste und Tourenbeschreibung hatte ich zum Zeitpunkt des Blogeintrags nicht gewogen.
Rucksack Summe
Big Four | 3.410g |
Weitere Ausrüstung im Rucksack | 4.440g |
SUMME | 7.850g |
Zum Rucksackgewicht kommen zusätzlich noch 1-2 Kilo (Liter) Wasser und je nach Entfernung zwischen den Supermärkten bis zu 8kg Essen.
Grundsätzlich werden im Laufe der Wanderungg aber Verbrauchsgegenstände wie Sonnencreme oder Hirschtalg weniger. Außerdem werden unnütze Sachen aus dem Rucksack in die BounceBox verschoben.
Bounce-Box
Die Bounce-Box Gegenstände lassen sich in zwei Kategorien aufteilen, in Gegenstände die ich als Luxusgegenstände an einem Zero brauchen kann und Verschleiß- und Flexibilitätsgegenstände die während der Wanderung kaputt gehen, aufgebraucht werden oder aufgrund von veränderten Anforderungen des Weges notwendig werden.
Über die genaue Aufteilung was wohin gehört lässt sich natürlich streiten.
Luxusgegenstände
1 | Bauchtasche Schwarz | 220g | |
1 | Boxershorts | 60g | |
1 | Graues Fleece Zipper | 496g | |
1 | Kopfbedeckung (Basecap) | 95g | |
1 | Kurze Hose Decathlon Grün-Schwarz | 141g | |
1 | Socken (Strickwolle) | 69g | |
1 | Sportschuhe (leicht) | 574g | |
2 | T-Shirt Merino | 126g | 252g |
1 | Nagelfeile | 5g | |
1 | Nagelplegezange | 60g | |
1 | Bite Away | 77g | |
1 | Bluetooth Headset | 10g | |
1 | E-Book Reader mit Hülle | 264g | |
1 | Google Pixel 3A USB-OTG C Adapter | 6g | |
1 | USB Ladegerät NZ | 117g | |
1 | Tablet | 504g | |
1 | USB Adapter A auf C-Buchse | 7g | |
2 | USB Kabel A auf Micro | 14g | 28g |
1 | USB Kabel C auf C | 26g | |
1 | USB-Stick | 5g | |
1 | Blackroll Mini | 21g | |
1 | Briefe Motivation | 78g | |
2 | Kugelschreiber | 12g | 24g |
1 | Notizzettel | 37g | |
2 | Pack Papiertaschentücher | 27g | 54g |
10 | Visitenkarten | 1,75 | 17,5g |
SUMME | 3.248g |
Verschleiß- und Flexibilitätsgegenstände
3 | Kartentaschen A4 | 17g | 51g |
1 | Teleskopwanderstöcke Steinwood Zubehör | 143g | |
1 | Fleecehandschuhe | 25g | |
1 | Socken Darn Tough Fein | 59g | |
1 | Socken Darn Tough Normal | 67g | |
1 | T-Shirt Icebreaker Merino | 136g | |
1 | Trailrunnigschuhe Speedcross 5 | 720g | |
1 | Unterhose Dilling Merino | 91g | |
1 | Wasserfilter Sawyer Beutel (groß) | 38g | |
1 | Wasserfilter Sawyer Spritze (Reinigung) | 31g | |
1 | Fusspflegecreme Rossmann | 89g | |
1 | Hirschtalg Rossmann | 87g | |
1 | Sonnencreme (LSF50) | 120g | |
2 | Zahncreme | 25g | 50g |
280 | Zahnputztabletten | 0,3g | 84g |
2 | Blasenpflaster | 22g | 44 g |
1 | Verbandsmaterial | 64g | |
1 | Zeltunterlage | 61g | |
1 | Ersatzbatterien Spot Gen3 (Lithium AAA) | 34g | |
1 | Kopfhöhrer (Ersatz) | 10g | |
1 | Reparaturset CAMPLAST REP-SET 1 | 25g | |
1 | Reperaturset Gear Aid Gore-Tex | 10 g | |
1 | Zeltschnur | 17g | |
SUMME | 2.056g |
BounceBox Summe
Luxusgegenstände | 3.248g |
Verschleiß- und Flexibilitätsgegenstände | 2.056g |
SUMME | 5.304g |
Übersicht
Am Körper | 2,9 kg |
Im Rucksack | 7,9 kg |
In der Bounce Box | 5,3 kg |
Die wichtigste Zahl ist die Gewichtsangabe des Rucksacks, die sich knapp unter 8kg bewegt. Auf meiner letzten Tour durch Polen, Tschechien und Deutschland hatte 7,6kg dabei. Somit bewege ich mich in einem ähnlichen Bereich.